

| ITEM # | Tire Size | *T | +T | D | C | RR | MR | SW | Compounds |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42050 | 57.0/ 6.0-10 | X | 5.8" | 18.0" | 57.0" | 5-6" | 5" | 6.8" | D10, D12, D15, D20 |
| 42100 | 57.0/ 6.5-10 | L | 7.0" | 18.0" | 57.0" | 7" | 7" | 8.7" | D10, D12, D15, D20, D25 |
| 42124 | 59.0/ 8.0-10 | P | 8.5" | 18.5" | 58.5" | 8" | 8" | 9.5" | D10, RD12, RD15, RD20, D25 |
| 42126 | 59.0/10.0-10 | P | 10.0" | 18.5" | 58.5" | 10" | 10" | 10.9" | D10, RD12, RD15, D20, D25 |
| 42130 | 60.0/ 7.0-10 | L | 7.5" | 19.0" | 60.0" | 7" | 7" | 9.0" | D10, D12, D15, D20, D25 |
| 42164 | 61.0/ 8.0-10 | P | 8.2" | 19.0" | 60.5" | 8" | 8" | 10.1" | D10, RD12, RD15, D20, D25 |
| 42168 | 61.0/10.0-10 | P | 10.2" | 19.0" | 60.5" | 10" | 10" | 11.8" | D10, RD12, RD15, D20, D25 |
| 42170 | 62.0/ 8.0-10 | P | 8.2" | 19.7" | 62.0" | 8" | 8" | 10.1" | D10, RD12, RD15, RD20 |
| 42172 | 62.0/10.0-10 | P | 10.0" | 19.7" | 62.0" | 10" | 10" | 11.9" | D10, RD12, RD15, RD20 |
| 42173 | 63.0/ 8.0-10 | P | 8.2" | 19.0" | 63.0" | 8" | 8" | 10.1" | RD12, RD15, RD20, D25 |
| 42183 | 63.0/10.0-10 | P | 10.0" | 20.0" | 63.0" | 10" | 10" | 12.0" | D10, RD12, RD15, D20, D25 |
| 42185 | 64.0/ 8.0-10 | P | 8.2" | 20.2" | 64.0" | 8" | 8" | 10.6" | RD12, RD15 |
| 42195 | 64.0/10.0-10 | P | 10.0" | 20.2" | 64.0" | 10" | 10" | 12.5" | D10, RD12, RD15, D20 |
| 42225 | 65.0/10.0-10 | O | 10.0" | 20.5" | 65.0" | 10" | 10" | 11.5" | D10, RD12, D12, RD15, RD20, D20, D25, D35 |
| 42229 | 67.0/10.0-10 | O | 10.0" | 21.3" | 67.0" | 10" | 10" | 11.5" | RD12, D12, RD15 |
| 42237 | 69.0/10.0-10 | O | 11.0" | 22.0" | 69.0" | 10-12" | 10" | 12.5" | D10, RD12, D12, RD15, D20, D25, D30, D35 |
| 42239 | O | 12.5" | 22.0" | 69-70" | 10-12" | 11" | 14.7" | D10, RD12, D12, RD15, RD20, D20, D25, D30, NMMA, ASCS2, D35 | |
| 42400 | 15.0/ 6.0-8 | aa | 6.0" | 15.0" | 49.0" | 6" | 6" | 7.4" | RD20 |
| 42450 | 15.0/ 7.0-8 | Q | 7.0" | 15.0" | 49.0" | 6" | 6" | 7.5" | RD20 |
| 42500 | 15.0/ 8.0-8 | Q | 8.0" | 15.0" | 49.5" | 7" | 7" | 8.5" | RD20 |
| 42550 | 16.0/ 8.5-8 | Q | 8.5" | 16.0" | 53.5" | 9" | 9" | 10.5" | RD20 |
*T= Tread Pattern
+T=Tread Width
D-Approximate Diameter
C-Approximate Circumfrence
RR-Recommended Rim
MR-Measured Rim
SW-Section Width
Authorized Hoosier Dealer, if you don't see the tire you are looking for, contact John above.
